| नाही. | वस्तू | युनिट | मॉडेल | ||||
| १, | नाव | / | एक्सजी५०० | एक्सजी१००० | एक्सजी१५०० | एक्सजी२००० | एक्सजी३००० |
| २, | रचना | / | (व्हॅन प्रकार) | ||||
| ३, | बाह्य परिमाणे (ले*प*ह) | mm | २२००×४२००×२८०० मिमी | ३२००×५२००×२८०० | ४३००×६३००×२८०० | ५४००×६३००×२८०० | ६५००×७४००×२८०० |
| ४, | पंख्याची शक्ती | KW | ०.५५*२+०.५५ | ०.९*३+०.९ | १.८*३+०.९*२ | १.८*४+०.९*२ | १.८*५+१.५*२ |
| ५, | गरम हवेच्या तापमानाची श्रेणी | ℃ | वातावरणाचे तापमान~१२० | ||||
| ६, | लोडिंग क्षमता (ओले सामान) | किलो/ बॅच | ५०० | १००० | १५०० | २००० | ३००० |
| ७, | प्रभावी कोरडेपणाचे प्रमाण | m3 | 16 | 30 | 48 | 60 | 84 |
| ८, | ढकलगाड्यांची संख्या | संच | 4 | 9 | 16 | 20 | 30 |
| ९, | लटकणाऱ्या गाडीचे परिमाण (ले*प*ह) | mm | १२००*९००*१८२० मिमी | ||||
| १०, | लटकणाऱ्या गाडीचे साहित्य | / | (३०४ स्टेनलेस स्टील) | ||||
| ११, | गरम हवेचे यंत्र मॉडेल | / | 5 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| १२, | गरम हवेच्या यंत्राचे बाह्य परिमाण | mm | |||||
| १३, | इंधन/मध्यम | / | वायु ऊर्जा उष्णता पंप, नैसर्गिक वायू, वाफ, वीज, बायोमास गोळी, कोळसा, लाकूड, गरम पाणी, थर्मल तेल, मिथेनॉल, पेट्रोल आणि डिझेल | ||||
| १४, | गरम हवेच्या यंत्राचे उष्णता उत्पादन | किलोकॅलरी/तास | ५×१०4 | १०×१०4 | २०×१०4 | २०×१०4 | ३०×१०4 |
| १५, | विद्युतदाब | / | ३८० व्ही ३ एन | ||||
| १६, | तापमान श्रेणी | ℃ | वातावरण~१२० | ||||
| १७, | नियंत्रण प्रणाली | / | पीएलसी+७ (७ इंच टच स्क्रीन) | ||||








